| Carrier | Plan Name | Price GBP | Data | Calls | SMS | Validity | Network | Roaming EU | Perks | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 | O2 SIM Only 32GB | £8/month | 32 GB | Unlimited | Unlimited | 12 Months | 4G/5G | Yes FREE (up to 25GB) | O2 Priority Rewards | ⭐⭐⭐⭐ |
| O2 | O2 SIM Only 250GB | £16/month | 250 GB | Unlimited | Unlimited | 12 Months | 4G/5G | Yes FREE (up to 25GB) | O2 Priority + Disney+ 6 months | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Carrier | Phone Model | Monthly Price | Upfront Cost | Data | Calls | SMS | Contract Length | Network | Roaming EU | Annual Price Rise | Perks | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 | Honor 400 Pro | £28.28/month | £30 | Varies | Unlimited | Unlimited | 24 Months | 4G/5G | Yes FREE (up to 25GB) | £2.50 every April | O2 Priority + Disney+ | ⭐⭐⭐ |
| O2 | Honor Magic 8 Lite | £34.28/month | £30 | Varies | Unlimited | Unlimited | 24 Months | 4G/5G | Yes FREE (up to 25GB) | £2.50 every April | O2 Priority + Disney+ | ⭐⭐⭐ |
| O2 | Google Pixel 10a | £37.03/month | £30 | Varies | Unlimited | Unlimited | 24 Months | 4G/5G | Yes FREE (up to 25GB) | £2.50 every April | O2 Priority + Google One | ⭐⭐⭐⭐ |
| O2 | Honor Magic 8 Pro | £43.83/month | £30 | Varies | Unlimited | Unlimited | 24 Months | 4G/5G | Yes FREE (up to 25GB) | £2.50 every April | O2 Priority + Disney+ | ⭐⭐⭐⭐ |
| O2 | Apple iPhone 17e | £41.50/month | £20 | Varies | Unlimited | Unlimited | 24 Months | 4G/5G | Yes FREE (up to 25GB) | £2.50 every April | O2 Priority + Apple TV+ | ⭐⭐⭐⭐ |
| O2 | Samsung Galaxy S26 | £43.58/month | £30 | Varies | Unlimited | Unlimited | 24 Months | 4G/5G | Yes FREE (up to 25GB) | £2.50 every April | O2 Priority + Disney+ + Galaxy AI | ⭐⭐⭐⭐ |
| O2 | Google Pixel 10 | £45.36/month | £30 | Varies | Unlimited | Unlimited | 24 Months | 4G/5G | Yes FREE (up to 25GB) | £2.50 every April | O2 Priority + Google One Premium | ⭐⭐⭐⭐ |
| O2 | Apple iPhone 17 | £47.24/month | £30 | Varies | Unlimited | Unlimited | 24 Months | 4G/5G | Yes FREE (up to 25GB) | £2.50 every April | O2 Priority + Apple TV+ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| O2 | Samsung Galaxy S26 Ultra | £52.00/month | £30 | Varies | Unlimited | Unlimited | 24 Months | 4G/5G | Yes FREE (up to 25GB) | £2.50 every April | O2 Priority + Disney+ + S Pen + Galaxy AI | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| O2 | Samsung Galaxy S26+ | £53.69/month | £30 | Varies | Unlimited | Unlimited | 24 Months | 4G/5G | Yes FREE (up to 25GB) | £2.50 every April | O2 Priority + Disney+ + Galaxy AI | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| O2 | Apple iPhone 17 Pro | £56.29/month | £30 | Varies | Unlimited | Unlimited | 24 Months | 4G/5G | Yes FREE (up to 25GB) | £2.50 every April | O2 Priority + Apple TV+ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| O2 | Google Pixel 10 Pro XL | £56.47/month | £30 | Varies | Unlimited | Unlimited | 24 Months | 4G/5G | Yes FREE (up to 25GB) | £2.50 every April | O2 Priority + Google One Premium | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| O2 | Apple iPhone 17 Pro Max | £59.32/month | £30 | Varies | Unlimited | Unlimited | 24 Months | 4G/5G | Yes FREE (up to 25GB) | £2.50 every April | O2 Priority + Apple TV+ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| O2 | Honor Magic V5 | £67.03/month | £30 | Varies | Unlimited | Unlimited | 24 Months | 4G/5G | Yes FREE (up to 25GB) | £2.50 every April | O2 Priority + Disney+ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
